| 2024年8月8日锌多少钱一吨今日价格表 | |||
| 地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
| 上海 | 0#锌锭 牌号:Zn99.995 |
21910 | 元/吨 |
| 广东 | 0#锌锭 牌号:Zn99.995 |
21740 | 元/吨 |
| 天津 | 0#锌 | 21800 | 元/吨 |
| 广东 | 0#锌 | 21580 | 元/吨 |
| 沈阳 | 0#锌 | 21900 | 元/吨 |
| 重庆 | 1#锌 | 21850 | 元/吨 |
| 西安 | 0#锌 | 21900 | 元/吨 |
| 北京 | 0#锌 | 21850 | 元/吨 |
| 上海 | 0#锌 | 21810 | 元/吨 |
| 长江 | 0#锌 | 21820 | 元/吨 |
| 无锡 | 1#锌 | 21800 | 元/吨 |
| 广州 | 1#锌 | 21700 | 元/吨 |
| 济南 | 0#锌 | 21850 | 元/吨 |
-
最新价

--
-
涨跌值

--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
