| 2024年10月8日锌多少钱一吨今日价格表 | |||
| 地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
| 上海 | 0#锌锭 牌号:Zn99.995 |
25720 | 元/吨 |
| 广东 | 0#锌锭 牌号:Zn99.995 |
25420 | 元/吨 |
| 天津 | 0#锌 | 25700 | 元/吨 |
| 广东 | 0#锌 | 25360 | 元/吨 |
| 沈阳 | 0#锌 | 25800 | 元/吨 |
| 重庆 | 1#锌 | 25750 | 元/吨 |
| 西安 | 0#锌 | 25800 | 元/吨 |
| 北京 | 0#锌 | 25750 | 元/吨 |
| 上海 | 0#锌 | 25690 | 元/吨 |
| 长江 | 0#锌 | 25720 | 元/吨 |
| 无锡 | 1#锌 | 25700 | 元/吨 |
| 广州 | 1#锌 | 25450 | 元/吨 |
| 济南 | 0#锌 | 25750 | 元/吨 |
-
最新价
--

-
涨跌值
--
-
涨跌幅

--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

