| 2024年10月10日锌多少钱一吨今日价格表 | |||
| 地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
| 上海 | 0#锌锭 牌号:Zn99.995 |
25060 | 元/吨 |
| 广东 | 0#锌锭 牌号:Zn99.995 |
24710 | 元/吨 |
| 天津 | 0#锌 | 24950 | 元/吨 |
| 广东 | 0#锌 | 24610 | 元/吨 |
| 沈阳 | 0#锌 | 25050 | 元/吨 |
| 重庆 | 1#锌 | 25000 | 元/吨 |
| 西安 | 0#锌 | 25050 | 元/吨 |
| 北京 | 0#锌 | 25000 | 元/吨 |
| 上海 | 0#锌 | 24950 | 元/吨 |
| 长江 | 0#锌 | 24970 | 元/吨 |
| 无锡 | 1#锌 | 24950 | 元/吨 |
| 广州 | 1#锌 | 24740 | 元/吨 |
| 济南 | 0#锌 | 25000 | 元/吨 |
-
最新价
--

-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
